Förderungen
Steuerliche Freibeträge und Förderbeträge im Jahr 2019
Sonderausgaben |
Grundtabelle Einzelveranlagung |
Splittingtabelle Zusammenveranlagung |
Altersvorsorgeaufwendungen davon anzusetzen |
24.305 € (*1, *3) 88% |
48.610 € (*1, *3) 88% |
Altersvorsorgeverträge "Riester" | ||
Höchstförderfähiger Betrag je unmittelbar Zulageberechtigten | 2.100 € | 2.100 € |
Mindesteigenbeitrag je unmittelbar Zulageberechtigten | 4% v. SV-Brutto des Vorjahres mindestens 60 € (*2) | 4% v. SV-Brutto des Vorjahres mindestens 60 € (*2) |
Mindestbeitrag je mittelbar Zulageberechtigten | mindestens 60 € | mindestens 60 € |
Grundzulage je Zulageberechtigten | 175 € | 175 € |
Berufseinsteiger-Bonus für unmittelbar Zulageberechtigte | einmalig 200 € | einmalig 200 € |
Kinderzulage je Kind bei Geburt bis 31.12.2007 | 185 € | 185 € |
Kinderzulage je Kind bei Geburt ab 01.01.2008 | 300 € | 300 € |
Betriebliche Altersversorgung (bAV) | ||
Beitrag für Direktversicherung (Zusage vor 01.01.2005) | 1.752 € | 1.752 € |
bei Durchschnittsbildung (Zusage vor 01.01.2005) | 2.148 € | 2.148 € |
Beitrag für Direktversicherung / Pensionskasse / Pensionsfonds | 3.216 € | 3.216 € |
Einkünfte aus Kapitalvermögen | ||
Abgeltungssteuer auf Erträge und Veräußerungsgewinne (außer Fonds) | 25,00% | 25,00% |
- bei Kirchensteuerplicht 9% /8% | 24,45% / 24,51% | 24,45% / 24,51% |
Sparer - Pauschbetrag | 801 € | 1.602 € |
Familienleistungsausgleich | ||
Kindergeld für die ersten zwei Kinder jeweils | 194 € | 194 € |
- für das dritte Kind | 200 € | 200 € |
- für jedes weitere Kind jeweils | 225 € | 225 € |
- Wohnungsbauprämie: Auf einen jährlichen Sparbetrag von bis zu 512€ (Ehepaare 1.024€) wird eine Wohnungsbauprämie von 8,8% gewährt, wenn das zu versteuernde Einkommen die Fördergrenzen nicht übersteigt.
- Arbeitnehmersparzulage: Arbeitnehmer können eine Sparzulage in Höhe von 9% auf vermögenswirksame Leistungen bis zu einer Höhe von 470€ pro Jahr beanspruchen. Auch hier gilt, dass die Einkommensgrenzen einzuhalten sind.
(*1) -> Kürzung bei nicht rentenversicherungsplichtigen Personen (z.B. Beamte, GGF mit Versorgungsanspruch) um den fiktiven GRV-Beitrag (max. BBG Ost)
(*2) -> abzüglich Zulagen (Grundzulage und Kinderzulagen)
(*3) -> Beiträge zu Basisrenten-, Basiskranken- und Pflegeversicherungen nur abziehbar, wenn Zustimmung zur Datenübermittlung erteilt wurde